MOQ: | 우리는 유동적이고 냉동건조된 장비를 생산할 수 있습니다 |
가격: | USD |
standard packaging: | 통 패키지 |
Delivery period: | 발주량에 따라서 |
결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
Supply Capacity: | 하루당 100,000 |
SARS-CoV-2 인플루엔자 A+B RT-PCR 시험 키트 (리오필이즈드)
용도 :
검사 원리 :
제품 구성 요소 :
아니오. | 성분 | BIK-QL-H010 | BIK-QL-H010S |
1 |
PCR 효소 혼합물 (동결건조됩니다) |
96이지 테스트 / 병 | 48개 테스트 / 장비 |
2 | 프라이머 탐침 혼합 | 100 μL/vial | / |
3 | 효소 혼합물 버퍼 (5×) | 400 μL/vial | / |
4 | 포지티브 제어 | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
5 | 부정적인 제어 | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
6 | rna 가수 분해 효소-자유수 | 1mL/tube | 1mL/tube |
7 | 파라핀유 | 1.5mL/tube*2 | 1.5mL/tube |
견본 요구조건 :
PCR 증폭 조건 :
다음 절차에 따른 PCR 증폭 :
단계 | 사이클 횟수 | 온도 | 타임즈 지 |
1 | 1 | 50C | 10 분 |
2 | 1 | 94C | 3 분 |
3 | 40 | 94C | 10대 |
60C | 30대는 형광등을 수집합니다 |
성능 인덱스 :
운영 사항은 IFU로부터 체크하세요
MOQ: | 우리는 유동적이고 냉동건조된 장비를 생산할 수 있습니다 |
가격: | USD |
standard packaging: | 통 패키지 |
Delivery period: | 발주량에 따라서 |
결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
Supply Capacity: | 하루당 100,000 |
SARS-CoV-2 인플루엔자 A+B RT-PCR 시험 키트 (리오필이즈드)
용도 :
검사 원리 :
제품 구성 요소 :
아니오. | 성분 | BIK-QL-H010 | BIK-QL-H010S |
1 |
PCR 효소 혼합물 (동결건조됩니다) |
96이지 테스트 / 병 | 48개 테스트 / 장비 |
2 | 프라이머 탐침 혼합 | 100 μL/vial | / |
3 | 효소 혼합물 버퍼 (5×) | 400 μL/vial | / |
4 | 포지티브 제어 | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
5 | 부정적인 제어 | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
6 | rna 가수 분해 효소-자유수 | 1mL/tube | 1mL/tube |
7 | 파라핀유 | 1.5mL/tube*2 | 1.5mL/tube |
견본 요구조건 :
PCR 증폭 조건 :
다음 절차에 따른 PCR 증폭 :
단계 | 사이클 횟수 | 온도 | 타임즈 지 |
1 | 1 | 50C | 10 분 |
2 | 1 | 94C | 3 분 |
3 | 40 | 94C | 10대 |
60C | 30대는 형광등을 수집합니다 |
성능 인덱스 :
운영 사항은 IFU로부터 체크하세요