MOQ: | 5000개 장비 |
가격: | USD |
standard packaging: | 통 패키지 |
Delivery period: | 발주량에 따라서 |
결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
Supply Capacity: | 하루당 100,000 |
1000 μL 피벳 팁을 위한 60 웰 1000 μL 피벳 팁 박스 피벳 팁 랙 박스
제품 특징과 혜택 :
제품 사양 :
산출물 코드 | 기술 | 상술 | 수량 | 유닛 | |
PT box-001 | 팁을 위한 랙 | 5 밀리람베르트 | 28 홀 | 1 | PC |
PT box-002 | 팁을 위한 랙 | 1000ul | 96 홀 | 1 | PC |
PT box-003 | 팁을 위한 랙 | 1000ul | 60 홀 | 1 | PC |
PT box-004 | 팁을 위한 랙 | 1000ul | 100 홀 | 1 | PC |
PT box-005 | 팁을 위한 랙 | 300ul | 96 홀 | 1 | PC |
PT box-006 | 팁을 위한 랙 | 200ul | 96 홀 | 1 | PC |
PT box-007 | 팁을 위한 랙 | 10ul | 96 홀 | 1 | PC |
PP 재료 :
PP 물질은 경량의, 좋은 어려움과 좋은 내약품성을 가지고 있습니다.
물품 사진 :
MOQ: | 5000개 장비 |
가격: | USD |
standard packaging: | 통 패키지 |
Delivery period: | 발주량에 따라서 |
결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
Supply Capacity: | 하루당 100,000 |
1000 μL 피벳 팁을 위한 60 웰 1000 μL 피벳 팁 박스 피벳 팁 랙 박스
제품 특징과 혜택 :
제품 사양 :
산출물 코드 | 기술 | 상술 | 수량 | 유닛 | |
PT box-001 | 팁을 위한 랙 | 5 밀리람베르트 | 28 홀 | 1 | PC |
PT box-002 | 팁을 위한 랙 | 1000ul | 96 홀 | 1 | PC |
PT box-003 | 팁을 위한 랙 | 1000ul | 60 홀 | 1 | PC |
PT box-004 | 팁을 위한 랙 | 1000ul | 100 홀 | 1 | PC |
PT box-005 | 팁을 위한 랙 | 300ul | 96 홀 | 1 | PC |
PT box-006 | 팁을 위한 랙 | 200ul | 96 홀 | 1 | PC |
PT box-007 | 팁을 위한 랙 | 10ul | 96 홀 | 1 | PC |
PP 재료 :
PP 물질은 경량의, 좋은 어려움과 좋은 내약품성을 가지고 있습니다.
물품 사진 :