MOQ: | 우리는 유동적이고 냉동건조된 장비를 생산할 수 있습니다 |
가격: | USD |
standard packaging: | 카톤 패키지 |
Delivery period: | 주문 수량에 따라 |
결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
Supply Capacity: | 하루당 100,000 |
용도 :
원리 :
UP+UU 제품 동결건조 파카카지 :
주성분 :
아니오. | 성분 | BIK-QL-H0022 |
1 |
(냉동건조된) PCR 효소 혼합물 |
96이지 테스트 / 병 |
2 | UP+UU 프라이머 탐침 혼합 | 100 μL/vial |
3 | 효소 혼합물 버퍼 (5×) | 400 μL/vial |
4 | 포지티브 제어 | 100 μL/tube |
5 | 부정적인 제어 | 100 μL/tube |
6 | rna 가수 분해 효소-자유수 | 1mL/tube |
7 | 파라핀유 | 1.5mL/tube*2 |
견본 요구조건 :
1. 시편 유형
남자 요도 분비 또는 여성 목 분비.
2. 견본 보존
견본은 -70C 이하 -20±5C 에서 3개월 동안과 오랫동안 저장될 수 있습니다
PCR 증폭 조건 :
다음 절차에 따른 PCR 증폭 :
단계 | 사이클 횟수 | 온도 | 타임즈 지 |
1 | 1 | 95C | 3 분 |
2 | 40 | 95C | 10대 |
60C | 30대는 휘황하여서 수집됩니다 |
기구 탐지 채널 선택 : FAM과 마법 / VIC.
데이터 분석과 해석 :
FAM (위로) |
VIC / 마법 (UU) |
록스 (IC) |
판독 테스트 결과 |
|
1 |
- |
- |
- |
다시 무효, 검사의 결과로서 생기세요 |
2 | + | - | +/- | UP(+) |
3 | - | + | +/- | UU(+) |
4 | + | + | +/- | 위로과 UU(+) |
5 | - | - | + | Negative(-) |
기록 : '+'는 긍정적입니다, '-'가 부정적입니다.
운영 사항은 IFU로부터 체크하세요!
MOQ: | 우리는 유동적이고 냉동건조된 장비를 생산할 수 있습니다 |
가격: | USD |
standard packaging: | 카톤 패키지 |
Delivery period: | 주문 수량에 따라 |
결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
Supply Capacity: | 하루당 100,000 |
용도 :
원리 :
UP+UU 제품 동결건조 파카카지 :
주성분 :
아니오. | 성분 | BIK-QL-H0022 |
1 |
(냉동건조된) PCR 효소 혼합물 |
96이지 테스트 / 병 |
2 | UP+UU 프라이머 탐침 혼합 | 100 μL/vial |
3 | 효소 혼합물 버퍼 (5×) | 400 μL/vial |
4 | 포지티브 제어 | 100 μL/tube |
5 | 부정적인 제어 | 100 μL/tube |
6 | rna 가수 분해 효소-자유수 | 1mL/tube |
7 | 파라핀유 | 1.5mL/tube*2 |
견본 요구조건 :
1. 시편 유형
남자 요도 분비 또는 여성 목 분비.
2. 견본 보존
견본은 -70C 이하 -20±5C 에서 3개월 동안과 오랫동안 저장될 수 있습니다
PCR 증폭 조건 :
다음 절차에 따른 PCR 증폭 :
단계 | 사이클 횟수 | 온도 | 타임즈 지 |
1 | 1 | 95C | 3 분 |
2 | 40 | 95C | 10대 |
60C | 30대는 휘황하여서 수집됩니다 |
기구 탐지 채널 선택 : FAM과 마법 / VIC.
데이터 분석과 해석 :
FAM (위로) |
VIC / 마법 (UU) |
록스 (IC) |
판독 테스트 결과 |
|
1 |
- |
- |
- |
다시 무효, 검사의 결과로서 생기세요 |
2 | + | - | +/- | UP(+) |
3 | - | + | +/- | UU(+) |
4 | + | + | +/- | 위로과 UU(+) |
5 | - | - | + | Negative(-) |
기록 : '+'는 긍정적입니다, '-'가 부정적입니다.
운영 사항은 IFU로부터 체크하세요!